| 09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
Surfers Paradise-Knokke | WNW | 12 m/s | | WNW | 14 m/s | | WZW | 14 m/s | | 5°C |
Bergen op Zoom | WNW | 12 m/s | | W | 13 m/s | | W | 14 m/s | | 7°C |
Brouwersdam | W | 14 m/s | | W | 13 m/s | | NW | 12 m/s | | 7°C |
Cadzand-Bad | WZW | 14 m/s | | W | 13 m/s | | WNW | 14 m/s | | 6°C |
Hoek van Holland | WNW | 14 m/s | | NW | 12 m/s | | W | 13 m/s | | 6°C |
IJmuiden | W | 10 m/s | | WNW | 9 m/s | | NW | 10 m/s | | 6°C |
Muiderberg | W | 14 m/s | | WNW | 12 m/s | | W | 11 m/s | | 6°C |
Noordwijk Zuid | WZW | 12 m/s | | WNW | 9 m/s | | WNW | 11 m/s | | 6°C |
Scheveningen | WZW | 12 m/s | | WNW | 9 m/s | | WNW | 11 m/s | | 6°C |
Strand Horst | WNW | 7 m/s | | W | 9 m/s | | WZW | 11 m/s | | 5°C |
't Mirnse Klif | W | 13 m/s | | W | 14 m/s | | WNW | 12 m/s | | 6°C |
Terschelling Paal 9-11 | WNW | 15 m/s | | W | 16 m/s | | NW | 14 m/s | | 7°C |
Vrouwenpolder | WNW | 14 m/s | | WZW | 14 m/s | | WNW | 12 m/s | | 8°C |
Wijk aan zee Pier | WNW | 9 m/s | | W | 10 m/s | | NW | 10 m/s | | 7°C |
Workum | WNW | 12 m/s | | W | 14 m/s | | W | 13 m/s | | 6°C |
Zandvoort | WZW | 12 m/s | | NW | 10 m/s | | WNW | 11 m/s | | 5°C |
| windcolor clarification | ||||||||||













