| 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
Surfers Paradise-Knokke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.1°C |
Bergen op Zoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
Brouwersdam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
Cadzand-Bad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Hoek van Holland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
IJmuiden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
Muiderberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.5°C |
Noordwijk Zuid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
Scheveningen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
Strand Horst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.6°C |
't Mirnse Klif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.0°C |
Terschelling Paal 9-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
Vrouwenpolder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
Wijk aan zee Pier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
Workum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.1°C |
Zandvoort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
| Uitleg verschillende kleuren | |||||||
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)