06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | Temp (°C) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.0°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.8°C |
Uitleg verschillende kleuren |
RobbyNitroz had een 5 sterren sessie in Zandvoort met maar liefst 15 - 20 knots op zijn SlingShot Wave SST (2017)