09:00 | 15:00 | 21:00 | Temp (°C) | |||||||
![]() | ZW | 10.8 m/s | ![]() | WZW | 5.7 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | ZZW | 9.3 m/s | ![]() | ZW | 5.2 m/s | ![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZZW | 9.8 m/s | ![]() | ZW | 7.0 m/s | ![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | ZW | 7.4 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | ZW | 10.8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 9.8 m/s | ![]() | ZW | 4.8 m/s | ![]() | ZZW | 9.3 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | WZW | 5.1 m/s | ![]() | ZW | 5.6 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZZW | 8.8 m/s | ![]() | ZZW | 7.8 m/s | ![]() | ZW | 6.1 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | WZW | 7.1 m/s | ![]() | WZW | 5.1 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | WZW | 7.1 m/s | ![]() | ZW | 10.2 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 7.2 m/s | ![]() | ZW | 6.0 m/s | ![]() | WZW | 3.8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 4.5 m/s | ![]() | ZZW | 8.5 m/s | ![]() | ZW | 6.8 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 12.8 m/s | ![]() | ZW | 7.3 m/s | ![]() | WZW | 9.0 m/s | ![]() | 5°C |
![]() | ZW | 7.4 m/s | ![]() | ZZW | 10.8 m/s | ![]() | ZW | 6.4 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | WZW | 5.1 m/s | ![]() | ZW | 10.2 m/s | ![]() | 6°C |
![]() | ZW | 6.8 m/s | ![]() | ZZW | 8.5 m/s | ![]() | WZW | 4.1 m/s | ![]() | 7°C |
![]() | ZW | 10.2 m/s | ![]() | ZZW | 9.7 m/s | ![]() | WZW | 5.1 m/s | ![]() | 7°C |
Uitleg verschillende kleuren | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-DAVE- had een 5 sterren sessie in Wijk aan Zee met maar liefst 16 - 23 knots op zijn SlingShot Fuel (2006)