09:00 | 15:00 | 21:00 | temp (°C) | |||||||
![]() | W | 9 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | W | 10 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | W | 10 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 12 m/s | ![]() | W | 9 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | W | 10 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | W | 5 m/s | ![]() | W | 7 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 12 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | W | 5 m/s | ![]() | WZW | 6 m/s | ![]() | 8°C |
![]() | W | 8 m/s | ![]() | WNW | 7 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 9°C |
![]() | WNW | 13 m/s | ![]() | WNW | 13 m/s | ![]() | WNW | 12 m/s | ![]() | 10°C |
![]() | W | 9 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 11 m/s | ![]() | 12°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 12 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | W | 8 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 8 m/s | ![]() | 11°C |
![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | WNW | 12 m/s | ![]() | WNW | 9 m/s | ![]() | 11°C |
windcolor clarification | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
johndoe had een 5 sterren sessie in Kijkduin met maar liefst 16 - 21 knots op zijn Best Bularoo (2010)